اقتصاد
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الثلاثاء 3 مارس 2020 ف .

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الثلاثاء 3 مارس 2020، الساعة 02:00 القيم الآتية:
| العملة | سعر البيع | سعر الشراء | |
|---|---|---|---|
| الدولار الامريكي | 4.500 دينار | 4.490دينار | |
| اليورو | 4.800دينار | 4.770دينار | |
| الجنية الاسترليني | 5.500 دينار | 5.390دينار | |
| الليرة التركية | 0.740 دينار | 0.670دينار | |
| الدينار التونسي | 1.550دينار | 1.490 دينار | |
| الجنية المصري | 0.335 دينار | 0.328دينار | |
| الدولار الكندي | 2.880 دينار |
2.800 دينار |
يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.




