سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم لأحد 19 أبريل 2020، الساعة 11:00 القيم الآتية:
العملة | سعر البيع | سعر الشراء | |
---|---|---|---|
الدولار الامريكي | 5.400 دينار | 5.390دينار | |
اليورو | 5.800دينار | 5.770دينار | |
الجنية الاسترليني | 6.400 دينار | 6.290دينار | |
الليرة التركية | 0.850 دينار | 0.780دينار | |
الدينار التونسي | 1.910دينار | 1.850 دينار | |
الجنية المصري | 0.435 دينار | 0.428دينار | |
الدولار الكندي | 2.880 دينار |
2.800 دينار |
يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.