سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاثنين 20 أبريل 2020، الساعة 11:00 القيم الآتية:
العملة | سعر البيع | سعر الشراء | |
---|---|---|---|
الدولار الامريكي | 5.500 دينار | 5.490دينار | |
اليورو | 5.880دينار | 5.850دينار | |
الجنية الاسترليني | 6.500 دينار | 6.3290دينار | |
الليرة التركية | 0.870 دينار | 0.800دينار | |
الدينار التونسي | 1.920دينار | 1.860 دينار | |
الجنية المصري | 0.445 دينار | 0.438دينار | |
الدولار الكندي | 2.880 دينار |
2.800 دينار |
يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.