سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الخميس النوار 2020، الساعة 08:00 القيم الآتية:
العملة | سعر البيع | سعر الشراء | |
---|---|---|---|
الدولار الامريكي | 4.290 دينار | 4.280دينار | |
اليورو | 4.580دينار | 4.550دينار | |
الجنية الاسترليني | 5.350 دينار | 5.240دينار | |
الليرة التركية | 0.700 دينار | 0.630دينار | |
الدينار التونسي | 1.490دينار | 1.430 دينار | |
الجنية المصري | 0.275 دينار | 0.268دينار | |
الدولار الكندي | 2.880 دينار |
2.800 دينار |
يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.