سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاربعاء النوار 2020، الساعة 01:15 القيم الآتية:
العملة | سعر البيع | سعر الشراء | |
---|---|---|---|
الدولار الامريكي | 4.260 دينار | 4.250دينار | |
اليورو | 4.550دينار | 4.520دينار | |
الجنية الاسترليني | 5.320 دينار | 5.210دينار | |
الليرة التركية | 0.690 دينار | 0.620دينار | |
الدينار التونسي | 1.470دينار | 1.410 دينار | |
الجنية المصري | 0.255 دينار | 0.248دينار | |
الدولار الكندي | 2.880 دينار |
2.800 دينار |
يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.