سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاربعاء النوار 2020، الساعة 01:15 القيم الآتية:
العملة | سعر البيع | سعر الشراء | |
---|---|---|---|
الدولار الامريكي | 4.270 دينار | 4.260دينار | |
اليورو | 4.590دينار | 4.560دينار | |
الجنية الاسترليني | 5.340 دينار | 5.230دينار | |
الليرة التركية | 0.710 دينار | 0.640دينار | |
الدينار التونسي | 1.500دينار | 1.440 دينار | |
الجنية المصري | 0.275 دينار | 0.268دينار | |
الدولار الكندي | 2.880 دينار |
2.800 دينار |
يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.